Mina topplistor

Har man sprungit mer än ett lopp så är det nästan oundvikligt att man börjar jämföra.

 

 

Populärast

  1. Helsingborg Cannonball - 24
  2. Stockholm Marathon - 20
  3. Pirate Marathon - 10
  4. Båstad Marathon - 7
  5. Personliga rekordens tävling - 6

Kommentar: De tävlingar jag gjort flest gånger.

 

Antal lopp per år

  • 1995 - 1
  • 1996 - 1
  • 1999 - 1
  • 2008 - 2
  • 2009 - 3
  • 2010 - 9
  • 2011 - 5
  • 2012 - 4
  • 2013 - 3
  • 2014 - 2
  • 2015 - 7
  • 2016 - 11
  • 2017 - 14
  • 2018 - 12
  • 2019 - 5
  • 2020 - 24
  • 2021 - 17
  • 2022 - 4
  • 2023 - 8
  • 2024 - 6
  • 2025 - 3

Kommentar: Många år utan lopp blir det också.

 

Antal lopp längd

  • Enbart marathon - 113
  • Triathlon med marathonsträcka - 6
  • Ultra, Distanslopp - 12
  • Ultra, Tidslopp - 13

Kommentar: En del lopp är längre än andra.(2025-06-15)

 

Landskapstoppen

  1. Skåne - 40
  2. Uppland - 33
  3. Östergötland - 16
  4. Västergötland - 13
  5. Småland - 12
  6. Närke - 6
  7. Öland - 4
  8. Värmland - 1
  9. Blekinge - 1
  10. Dalarna - 1

Kommentar: Många landskap som jag inte sprungit i.

Summa: 127 (2025-06-15).

 

Utländska lopp

  1. Danmark - 6
  2. Tyskland - 5
  3. Finland - 4
  4. Österrike - 1
  5. USA - 1

Kommentar: Jag springer visst mest på hemmaplan.

Summa: 17 (2025-05-12).

 

Mina bästa tider varje år

  • 1995 Stockholm Marathon - 4.21.59
  • 1996 Stockholm Marathon - 3.42.42
  • 1999 Stockholm Marathon - 4.16.40
  • 2008 Helsinki City Marathon - 4.50.09
  • 2009 Stockholm Marathon - 4.22.30
  • 2010 Sunne Marathon - 3.22.03
  • 2011 Åland Marathon - 3.13.13
  • 2012 Stockholm Marathon - 3.06.36
  • 2013 Båstad Marathon - 4.35.40
  • 2014 Stockholm Marathon - 4.14.09
  • 2015 Göteborg Marathon - 3.24.42
  • 2016 Ölands Marathon - 3.22.51
  • 2017 Frankfurt Marathon - 2.56.30
  • 2018 Växjö Marathon - 3.00.54
  • 2019 Jönköping Marathon - 3.41.41
  • 2020 Helsingborg Cannonball #16 - 3.12.13
  • 2021 Vintermarathon - 3.13.55
  • 2022 Helsingborg Cannonball #77 - 3.20.13
  • 2023 Uppsala Marathon - 3.04.15
  • 2024 Stadion Marathon - 3.08.04
  • 2025 Stockholm Marathon - 3.27.42

Kommentar: Min alldeles egna berg-och-dalbana. Det går upp och det går ner.

 

Mina lopp ordnade efter hastighet

  1. Frankfurt Marathon 2017 - 2.56.30
  2. Växjö Marathon 2018 - 3.00.54
  3. Stockholm Marathon 2017 - 3.01.34
  4. Little Rock Marathon 2018 - 3.03.25
  5. Uppsala Marathon 2023 - 3.04.15
  6. Stockholm Marathon 2012 - 3.06.36
  7. Stadion Marathon 2024 - 3.08.04
  8. Copenhagen Marathon 2018 - 3.08.06
  9. Helsingborg Cannonball #16 2020 - 3.12.13
  10. Stadion Marathon Stockholm 2018 - 3.12.25
  11. Åland Marathon 2011 - 3.13.13
  12. Vintermarathon 2023 - 3.13.45
  13. Vintermarathon 2021 - 3.13.55
  14. Marathon PopUp #23 (Helsingborg) 2018 - 3.15.40
  15. Östgötamaran 2018 - 3.15.58
  16. Kustmaran 2017 - 3.17.29
  17. Helsingborg Cannonball #77 2022 - 3.20.13
  18. Helsingborg Marathon 2017 - 3.21.38
  19. Sunne Marathon 2010 - 3.22.03
  20. Ölands Marathon 2016 - 3.22.51
  21. Ljusseveka Maraton 2020 - 3.23.47
  22. Göteborgsvarvet Marathon 2023 - 3.23.57
  23. Göteborg Marathon 2015 - 3.24.42
  24. Stockholm Marathon 2025 - 3.27.42
  25. Bromölla Marathon 2017 - 3.27.48
  26. Stockholm Marathon 2011 - 3.28.43
  27. Mariestads Marathon 2020 - 3.29.09
  28. Helsingborg Cannonball #18 2020 - 3.29.12
  29. Jubileumsmarathon 2012 - 3.29.57
  30. Helsingborg Marathon 2016 - 3.31.47
  31. Östgötamaran 2015 - 3.32.34
  32. Marieberg Galleria Marathon 2017 - 3.34.39
  33. Stadion Marathon Stockholm 2023 - 3.35.35
  34. Båstad Marathon 2018 - 3.36.07
  35. Stadion Marathon Stockholm 2017 - 3.37.31
  36. Pirate Marathon #2 2021 - 3.38.00
  37. Jönköping Marathon 2019 - 3.41.41
  38. Februarimarathon 2016 - 3.42.01
  39. Stockholm Marathon 1996 - 3.42.42
  40. Stockholm Marathon 2010 - 3.44.14
  41. Ölands Marathon 2017 - 3.44.23
  42. Stockholm Marathon 2021 - 3.44.27
  43. Stockholm Marathon 2023 - 3.45.31
  44. (Personliga rekordens tävling 2016 - 3.47.37)
  45. Helsingborg Cannonball #107 2023 - 3.47.56
  46. Pirate Marathon #5 2021 - 3.48.09
  47. Stockholm Marathon 2015 - 3.48.11
  48. Pirate Marathon #1 2020 - 3.48.14
  49. TUS-maran 2010 - 3.48.40
  50. Båstad Marathon 2012 - 3.50.20
  51. Stockholm Marathon 2016 - 3.51.44
  52. Helsinki City Marathon 2010 - 3.51.47
  53. Ironman Hamburg 2017 - 3.52.38
  54. Svampen Marathon 2017 - 3.54.06
  55. Ø-Marathon 17 okt 2020 - 3.55.29
  56. Helsingborg Cannonball #9 2020 - 3.56.10
  57. Göteborg Marathon 2010 - 3.56.26
  58. Uppsala Marathon 2022 - 3.57.09
  59. Vinterspring Marathon 3 2010 - 3.58.13
  60. Helsingborg Marathon 2021 - 3.59.03
  61. Ölands Marathon 2018 - 3.59.27
  62. Båstad Marathon 2011 - 4.01.42
  63. (Ironman Frankfurt 2016 - 4.08.12)
  64. Mariestads Marathon 2016 - 4.08.22
  65. (Norrköping Ultra 2016 - 4.08.52)
  66. Stockholm Marathon 2019 - 4.10.04
  67. Copenhagen Marathon 2010 - 4.11.13
  68. Svampen Marathon 2016 - 4.11.46
  69. (Vikbovändan 2023 - 4.13.29)
  70. Ölands Marathon 2020 - 4.13.47
  71. Stockholm Marathon 2014 - 4.14.09
  72. Marathon Hamburg 2025 - 4.15.50
  73. Stockholm Marathon 1999 - 4.16.40
  74. Decembermarathon 2016 - 4.16.49
  75. Marathon PopUp #41 (Høje Taastrup) 2020 - 4.20.02
  76. Helsingborg Cannonball #1 2020 - 4.21.46
  77. Stockholm Marathon 1995 - 4.21.59
  78. Stockholm Marathon 2009 - 4.22.30
  79. (Ironman Hamburg 2018 - 4.22.43)
  80. (Marieberg Galleria 6-timmars 2020 - 4.23.26)
  81. (Skövde Ultrafestival 2017 (6h)- 4.24.07)
  82. (Vikbovändan 2018 - 4.24)
  83. Pirate Marathon #6 2021 - 4.25.39
  84. Pirate Marathon #4 2021 - 4.26.38
  85. Helsingborg Cannonball #48 2021 - 4.28.13
  86. (Stockholm Ultra Marathon 2015 - 4.28.44)
  87. Helsingborg Cannonball #45 2021 - 4.29.38
  88. Helsingborg Cannonball #3 2020 - 4.30.36
  89. Båstad Marathon 2017 - 4.31.42
  90. Helsingborg Cannonball #47 2021 - 4.32.36
  91. Skinner Maraton 2 augusti 2020 - 4.34.03
  92. Helsingborg Cannonball #6 2020 - 4.34.34
  93. Båstad Marathon 2013 - 4.35.40
  94. Båstad Marathon 2019 - 4.36.58
  95. Helsinki City Marathon 2009 - 4.38.17
  96. Helsingborg Cannonball #46 2021 - 4.39.11
  97. Helsingborg Cannonball #10 2020 - 4.40.53
  98. Helsingborg Cannonball #11 2020 - 4.42.48
  99. Helsingborg Cannonball #5 2020 - 4.44.45
  100. Pirate Marathon #7 2021 - 4.47.07
  101. Stockholm Marathon 2022 - 4.47.29
  102. Vienna City Marathon 2009 - 4.47.36
  103. Ironman Kalmar 2015 - 4.47.52
  104. Ironman Kalmar 2018 - 4.48.51
  105. Helsinki City Marathon 2008 - 4.50.09
  106. Helsingborg Cannonball #17 2020 - 4.50.53
  107. Helsingborg Cannonball #44 2021 - 4.51.23
  108. (Skövde Ultrafestival 2016 - 4.53.12)
  109. (Skövde Ultrafestival 2017 (24h)- 4.58.38)
  110. Pirate Marathon #3 2021 - 4.59.37
  111. Stockholm Marathon 2013 - 5.02.53
  112. (Vikbovändan 2020 - 5.05.28)
  113. (Personliga rekordens tävling 2017 - 5.07.05)
  114. Helsingborg Cannonball #8 2020 - 5.09.59
  115. Challenge Denmark 2015 - 5.10.28
  116. Helsingborg Cannonball #4 2020 - 5.11.50
  117. Pirate Marathon #8 2021 - 5.12.59
  118. Helsingborg Cannonball #19 2020 - 5.13.52
  119. (24H Trollhättan 2010 - 5.14.08)
  120. Helsingborg Marathon 2019 - 5.14.09
  121. Stockholm Marathon 2008 - 5.16.09
  122. Helsingborg Cannonball #70 2022 - 5.22.15
  123. Helsingborg Cannonball #2 2020 - 5.22.49
  124. (Personliga rekordens tävling 2015 - 5.23.59)
  125. Helsingborg Cannonball #7 2020 - 5.33.48
  126. Stockholm Marathon 2018 - 5.36.30
  127. Stockholm Marathon 2025 - 5.43.49
  128. Båstad Marathon 2010 - 5.44.38
  129. (Personliga rekordens tävling 2014 - 5.45)
  130. Helsingborg Cannonball #126 2024 - 5.50.52
  131. Helsingborg Marathon 2024 - 5.57.38
  132. (Personliga rekordens tävling 2012 - 6.00)
  133. Pirate Marathon #10 2020 - 6.05.32
  134. Pirate Marathon #9 2020 - 6.24.04
  135. (Personliga rekordens tävling 2013 - 7.04)
  136. (24H Trollhättan 2011 - 7.25.20)
  137. (Skövde Ultrafestival 2019 - 7.47.12)
  138. Ursvik Ultra Light 2012 - NA (5.25 på 45km)
  139. Coasteering 2011 - NA (5.55 på 50km)
  140. Ecotrail Stockholm 2024 - NA (6.12.52 på 45km)
  141. Ecotrail Stockholm 2025 - NA (6.42.02 på 45km)
  142. Coasteering 2012 - NA (7.05 på 50km)
  143. Ecotrail Stockholm 2023 - NA (7.59.33 på 45km)
  144. Idre Fjällmaraton 2024 - NA (9.48.47 på 45km)

Kommentar: Tydligen rätt ordentlig spridning.

 

Mina BQ

  1. Åland Marathon 2011 - 3.13.13 (<3.15.00 Boston 2013 M40)
  2. Stockholm Marathon 2012 - 3.06.36 (<3.15.00 Boston 2013 M40)
  3. Ölands Marathon 2016 - 3.22.51 (<3.25.00 Boston 2017 M45)
  4. Stockholm Marathon 2017 - 3.01.34 (<3.25.00 Boston 2018 M45)
  5. Kustmaran 2017 - 3.17.29 (<3.25.00 Boston 2018 M45)
  6. Helsingborg Marathon 2017 - 3.21.38 (<3.25.00 Boston 2018 M45)
  7. Frankfurt Marathon 2017 - 2.56.30 (<3.25.00 Boston 2019 M45)
  8. Stadion Marathon Stockholm 2018 - 3.12.25 (<3.25.00 Boston 2019 M45)
  9. Little Rock Marathon 2018 - 3.03.25 (<3.25.00 Boston 2019 M45)
  10. Copenhagen Marathon 2018 - 3.08.06 (<3.25.00 Boston 2019 M45)
  11. Östgötamaran 2018 - 3.15.58 (<3.20.00 Boston 2020 M45)
  12. Växjö Marathon 2018 - 3.00.54 (<3.20.00 Boston 2020 M45)
  13. Marathon PopUp #23 (Helsingborg) 2018 - 3.15.40 (<3.20.00 Boston 2020 M45)
  14. Ljusseveka Marathon 2020 - 3.23.47 (<3.25.00 Boston 2022 M50)
  15. Helsingborg Cannonball #16 2020 - 3.12.13 (<3.25.00 Boston 2022 M50)
  16. Vintermarathon 2021 - 3.13.55 (<3.25.00 Boston 2023 M50)
  17. Helsingborg Cannonball #77 2022 - 3.20.13 (<3.25.00 Boston 2023 M50)
  18. Göteborgsvarvet Marathon 2023 - 3.23.57 (<3.25.00 Boston 2024 M50)
  19. Uppsala Marathon 2023 - 3.04.15 (<3.25.00 Boston 2025 M50)
  20. Vintermarathon 2023 - 3.13.45 (<3.25.00 Boston 2025 M50)
  21. Stadion Marathon 2024 - 3.08.04 (<3.25.00 Boston 2025 M50)

Kommentar: Boston Qualification.

 

Längsta lopp

  1. 24H Trollhättan 2010 - 143 km
  2. Personliga rekordens tävling 2017 - 88,252 km
  3. Personliga rekordens tävling 2015 - 76,904 km
  4. Skövde Ultrafestival 2017 - 76,000 km
  5. Personliga rekordens tävling 2014 - 71,601 km
  6. Personliga rekordens tävling 2013 - 71,598 km
  7. Skövde Ultrafestival 2019 - 67,629 km
  8. Skövde Ultrafestival 2016 - 61,294 km
  9. Personliga rekordens tävling 2012 - 55,544 km
  10. Personliga rekordens tävling 2016 - 52,533 km
  11. Stockholm Ultra Marathon 2015 - 50 km
  12. Norrköping Ultra 2016 - 50 km

Kommentar: Egentligen inget jag satsat på.

 

Flest varv

  1. Svampen Marathon - 453
  2. Februarimarathon - 218
  3. Decembermarathon - 218
  4. Marieberg Galleria Marathon - 120,9
  5. Vinterspring Marathon - 35
  6. TUS-maran - 28,5
  7. Vintermarathon (Bålsta) - 8,5
  8. Ljusseveka Maraton - 8,4
  9. Växjö Marathon - 8,1
  10. Marathon PopUp (Helsingborg) - 8
  11. Helsingborg Cannonball (Sommarbanan) - 8
  12. Helsingborg Cannonball (Vinterbanan) - 8
  13. Helsingborg Cannonball (Julbanan) - 6
  14. Marathon PopUp (Høje Taastrup) - 6
  15. Skinner Maraton (Hundige Strand) - 6
  16. Challenge Denmark - 4
  17. Ironman Frankfurt - 4
  18. Ironman Hamburg - 4
  19. Bromölla Marathon - 4
  20. Ölands Marathon - 3,3
  21. Ironman Kalmar - 3
  22. Östgötamaran (2018) - 3

Kommentar: Varv, slingor eller liknande.

 

Flest varv - vändpunktsbanor

  1. Stadion Marathon Stockholm - 28
  2. Pirate Marathon - 8
  3. Sunne Marathon - 6
  4. Mariestads Marathon (2020) - 6
  5. Mariestads Marathon (2016) - 4
  6. Göteborg Marathon - 2

Kommentar: Varv? Snarare vändor.

 

Flest deltagare

  1. Stockholm Marathon 2014 - 16 941
  2. Stockholm Marathon 2013 - 16 755
  3. Stockholm Marathon 2011 - 16 086
  4. Stockholm Marathon 2012 - 15 949
  5. Stockholm Marathon 2018 - 15 755
  6. Stockholm Marathon 2015 - 15 593
  7. Stockholm Marathon 2010 - 15 568
  8. Stockholm Marathon 2009 - 14 890
  9. Stockholm Marathon 2008 - 14 680
  10. Frankfurt Marathon 2017 - 14 513
  11. Stockholm Marathon 2016 - 13 536
  12. Stockholm Marathon 2017 - 13 209
  13. Copenhagen Marathon 2010 - 12 644
  14. Stockholm Marathon 1999 - 10 354
  15. Copenhagen Marathon 2018- 9 120
  16. Stockholm Marathon 1995 - 8 364
  17. Stockholm Marathon 1996 - 8 314
  18. Jubileumsmarathon 2012 - 7 905
  19. ---
  20. Vienna City Marathon - 5 000
  21. Helsinki City Marathon - 5 000
  22. Ironman Frankfurt - 3 000
  23. Ironman Hamburg - 2 500
  24. Ironman Kalmar - 2 500
  25. Little Rock Marathon - 2 000
  26. Helsingborg Marathon - 1 000
  27. Jönköping Marathon - 500
  28. Göteborg Marathon - 300
  29. Växjö Marathon - 300
  30. Åland Marathon - 150
  31. Båstad Marathon - 150
  32. Östgötamaran (2015)- 150
  33. Stadion Marathon Stockholm - 110
  34. Östgötamaran (2018)- 100
  35. Ölands Marathon - 50
  36. Ø-Marathon - 50
  37. Mariestads Marathon - 50
  38. Sunne Marathon - 50
  39. Februarimarathon - 50
  40. Decembermarathon - 50
  41. Svampen Marathon - 50
  42. Marieberg Galleria Marathon - 40
  43. Ljusseveka Maraton - 40
  44. Bromölla Marathon - 40
  45. Kustmaran - 35
  46. Vikbovändan - 25
  47. TUS-maran - 20
  48. Vinterspring Marathon - 15
  49. Helsingborg Cannonball #1 - 10

Kommentar: Mycket ungefärliga och mycket avrundade siffror, enbart deltagare på maratondistansen inräknade.

 

Mina bästa tider på olika distanser som yngre

  • 100m: Skolmästerskap Arkadien 8709xx - 12,27
  • 400m: Skolmästerskap Arkadien 8809xx - 56,96
  • 800m: Skolmästerskap Arkadien 8909xx - 2.16,17
  • 10km: Startmilen 960330 - 37.02
  • Halvmarathon: Göteborgsvarvet 960511 - 1.25.05
  • Marathon: Stockholm Marathon 960601 - 3.42.42

Kommentar: -

 

Mina bästa tider på olika distanser som M35

  • Halvmarathon: Stockholm Halvmarathon 120512 - 1.37.59
  • Marathon: Sunne Marathon 100501 - 3.22.03
  • 24h: Trollhättan 24H 100626 - 143km

Kommentar: -

 

Mina bästa tider på olika distanser som M40

  • 800m inomhus: KM IK Akele 120122 - 2.21,11
  • 3000m: KM Linköpings LK 120404 - 10.13
  • 10km: GV Seedningslopp Mantorp 120324 - 37.37
  • Halvmarathon: Göteborgsvarvet 120512 - 1.23.55
  • Marathon: Stockholm Marathon 120602 - 3.06.36

Kommentar: -

 

Mina bästa tider på olika distanser som M45

  • 1500m inomhus: KM IK NocOut 160210 - 4.53,0
  • 1500m utomhus: DM Östergötland 180612 - 4.52,10
  • 5000m: DM Östergötland 170426 - 17.31,6
  • 10000m: DM Östergötland 170913 - 37.23,0
  • Halvmarathon: Little Rock Marathon 180304 - 1.26.09
  • Marathon: Frankfurt Marathon 171029 - 2.56.30

Kommentar: Skulle behövt fler distanser.

 

Mina bästa tider på olika distanser som M50

  • 5 km: Uppsala Parkrun 240224 - 17.23
  • 10 km: Midnattsloppet 240817 - 38.26
  • Halvmarathon: Premiärhalvan 240420 - 1.23.55
  • Marathon: Uppsala Marathon 231028 - 3.04.15

Kommentar: Behöver helt klart fler distanser.

 

Mina Lidingölopp

  1. 1994 - 2.46.31
  2. 1995 - 2.30.03
  3. 1998 - 2.26.57
  4. 2011 - 2.26.19
  5. 2013 - 2.23.26
  6. 2023 - 2.13.57

Kommentar: Inte riktigt marathon, bara 30km.

 

 

 

Tillbaka